<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>世界標準の読解力　…著者　岡部憲治</title>
	<link>http://www.dokkai.com/wordpress</link>
	<description>OECD PISA　メソッドに学べ</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:46:20 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>全国学力テスト 2010年 結果</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/30/national-test-2010_02/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/30/national-test-2010_02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:46:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全国学力テスト]]></category>

		<category><![CDATA[PISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/30/national-test-2010_02/</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				２０１０年 国語 正答率 事前予想
				２０１０年 国語 正答率 結果
				
				
				 
				 
				
				
				（Ｃ）岡部憲治・本間勇人
				（Ｃ）岡部憲治・本間勇人
				
				
				
				結果が発表されました。
				なかなかに近い結果でしたが、小学校の国語Bがだいぶ離れましたね。
				ともあれ、PISAの読解力に基づいた分析は、近日中にアップする予定ですので、しばしお待ちください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/30/national-test-2010_02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>全国学力テスト　2010年　　結果予想</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/29/national-test_2010_01/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/29/national-test_2010_01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:28:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全国学力テスト]]></category>

		<category><![CDATA[PISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/29/national-test_2010_01/</guid>
		<description><![CDATA[				なんだかんだと、ほぼ直前になってしまいました、学テの事前予想。
				&#160;
				
				
				
				２０１０年 国語 正答率 事前予想
				
				
				
				
				
				（Ｃ）岡部憲治・本間勇人
				
				
				
				&#160;
				&#160; さて、さて結果はいかに。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/07/29/national-test_2010_01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>私立中高の挑戦 未来を創る教育</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/05/06/prep-school-tv01/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/05/06/prep-school-tv01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:55:57 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トリニティ教研]]></category>

		<category><![CDATA[日々是日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2010/05/06/prep-school-tv01/</guid>
		<description><![CDATA[				友人・同僚のホンマハヤト氏がテレビ番組でインタビュアーとしてデビュー。
				１５分という限られた時間のなかで全てを語りつくすことはなかなか難しいと思うが、私学が育んできた歴史とこれからの未来を今までにない切り口で伝えてくれるメディアであることは間違いない。
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;   スカパー！e2&#160; 194ch&#160; インターローカルＴＶ
				「私立中高の挑戦 未来を創る教育」      【放送】 5/3（月）～放送開始 15分 本放送：毎週月曜日 12：45～13：00 再放送：毎週火曜日 19：15～19：30
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
				関連リンク：東京私立中学高等学校協会 東京私学ドットコム
				※セミナーで御一緒させていただいた先生や昔、お世話になった先生も出演されるようなので、楽しみです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/05/06/prep-school-tv01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>全国学力テスト　2010　　実施</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/04/21/nationla-test-2010-01/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/04/21/nationla-test-2010-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 23:53:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全国学力テスト]]></category>

		<category><![CDATA[PISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2010/04/21/nationla-test-2010-01/</guid>
		<description><![CDATA[				４月２０日、予定通り、全国学力テストが実施された。   7割が参加したという内容以外で主だった記事は以下のよう。
				&#160;
				全国学力テスト：過去問出題で成長分析（毎日JP)    学力テスト「ゆとり」見直し…新聞で読解力(YOMIURI ONLINE)    学テ希望参加校、採点大変だ…断念の学校も(YOMIURI ONLINE)    新聞記事や割引券…実用的学力を重視 学力テスト（産経ニュース）    
				抽出方式に変わり、初のテスト。   過去を踏襲しつつも、実用的学力を重視とか。    
				あいかわらず、ＰＩＳＡは引き合いに出されるわけだが、    ３側面とレベルについては特に言及はされていないので、
				今年もＰＩＳＡ的な側面から分析をしたいと考えております。
				過去３年分の分析はこちらからご覧ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/04/21/nationla-test-2010-01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>テストの花道　放送開始</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/30/test-hanamichi01/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/30/test-hanamichi01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:51:19 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[東大]]></category>

		<category><![CDATA[PISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/30/test-hanamichi01/</guid>
		<description><![CDATA[				○    ３月中ごろに、パイロット版（？）の放送を目にし、
				「あ、なんだかおもしろうそう～。」とチェックしていた。
				○パイロット版では、「発想を広げる」をテーマに、イメージマップを使っての取組み。
				昨日の放送（第一回）では、「要約する力」。
				具体的には、字数制限と5W1H的な要素での取組み。
				直近の放送内容は以下のよう。    
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;     ３月２９日 第１回 要約する力（国語や社会などに役立つ！）     ４月&#160; ５日 第２回 情報を読み取る力（選択問題 国語などに役立つ！）←次回！     ４月１２日 第３回 集中力のスイッチを入れる     ４月１９日 第４回 仮説を立てる力     ４月２６日 第５回 比べる力     &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
				○民放では、視聴率・スポンサーの関係上、おもしろおかしく、「へぇ～」という感覚を視聴者に提供する必要があるわけだが、そこはNHK。
				ほんとに「大学を目指す高校生」をターゲットとしているので、教育現場や教育産業に携わる人々や高校生には興味津々だが、バラエティー感覚を求めて見る人にはかなり色合いが違うと感じるのでは。
				○ところで、「花道委員会」という番組のいわばブレインとなるのは、     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/30/test-hanamichi01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年　全国学力テスト　７割　参加</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/04/national-test-matter02/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/04/national-test-matter02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:45:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全国学力テスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/04/national-test-matter02/</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				小６、中３を対象にした全国学力調査は今年４月実施分で全員参加から３割の抽出式に転換するが、抽出からもれた学校の６１％が文部科学省に自主参加を求めていることが４日、わかった。すべての学校が参加を求めているところも１１県ある。この結果、抽出で選ばれたところと合わせ、全国の７３％の学校が学力調査を受ける見通しとなった。 （中略）
				文科省は昨年末に抽出対象の学校約１万校を決定。その後、都道府県教委を通じて抽出から外れた学校の意向をたずねたところ、小中合わせて約１万３９００校が自主参加を希望した。これにより、４月には合計で全国の７３％の学校が参加することになる。 （asahi.com より）
				
				記事の後半をまとめると、参加率は以下のよう。
				自主参加希望率 １００％：秋田県、石川県、和歌山県、山口県、高知県、福岡県    佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県
				自主参加率が低い順&#160; ：神奈川県（９％）、群馬県（１６％）
				東京都は５４％、北海道は８１％。
				前回の記事で書いたように、千差万別。     九州は熊本県以外は全て１００％。     逆に首都圏は意外と低いよう。
				それにしても、神奈川県の９％にはびっくり。 もちろん、県教委独自の学力把握によるところが大きいのだろうが、考えてみれば進学する側にとっても小中一貫校や中高一貫校、サイエンスフロンティア高校、加えて私立中高一貫校も多数ある。   多様な選択肢があるゆえ、全国学力テストの必要性が少ないのかもしれない。     
				もしかしたら、地域による「学力」の定義に差が生じてくるのだろうか。    そんな予感も多少はある。。。
				参照元：asahi.com&#160; 学力調査、全国の７割が参加へ 抽出漏れでも６割が希望
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/03/04/national-test-matter02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年　全国学力テストの行方は</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/02/08/national-test-matter/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/02/08/national-test-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:28:02 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全国学力テスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2010/02/08/national-test-matter/</guid>
		<description><![CDATA[				民主党に政権が変わり、方向が定まらないことがまだ多い。    当然、「景気回復、年金対策、外交」など安心・安全が最優先。     では、教育は？ 例えば、抽出方式となった全国学力テスト。
				&#160;
				◇都道府県によりその対応も様々。
				○学力テスト 全小中学校参加へ（秋田県）     ○福岡県教委、学力テストの全校参加継続を検討（福岡県）     ○全国学力テスト：１０年度、対象外校も自主参加 方式変更で全市町教委 ／香川（香川県）     ○広島の１６市町、全国学力テスト 抽出対象外でも参加（広島県）     ○●府独自の学力テスト実施へ＝大阪府     ○全国学力テスト：４市「抽出外」なら不参加 担当者「事務量増える」 ／岐阜     ○学力テスト２６５校対象に今年４月（宮崎県）     ○県独自に学力テスト 県教委１２日から 小１～中２の４０００人抽出（栃木県）  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2010/02/08/national-test-matter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>全国学力テスト　２００９　結果</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/09/03/national-test2009-02/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/09/03/national-test2009-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:38:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全国学力テスト]]></category>

		<category><![CDATA[PISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2009/09/03/national-test2009-02/</guid>
		<description><![CDATA[				スパムにより、記事を間違えて削除してしまいましたので、もう一度あげておきます。（汗   
				詳細は、3年前から行っている 全国学力テスト をごらんください。
				&#160;
				
				
				
				
				２００９年 国語 正答率 事前予想
				
				
				２００９年 国語 正答率 結果
				
				
				
				          （Ｃ）岡部憲治・本間勇人
				          （Ｃ）岡部憲治・本間勇人
				
				
				
				&#160;
				鳩山政権に変わり、果たしてどのようになるのか。
				結論はまだ先になりそうですが、来年の3月はすぐきますね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/09/03/national-test2009-02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アニソン　新世紀アニソンＳＰ</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/17/anime_songs/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/17/anime_songs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:05:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アニメ・マンガ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/17/anime_songs/</guid>
		<description><![CDATA[				昨晩、ＮＨＫのMUSIC JAPANで、アニソンＳＰを放送していた。
				ほぼ、曲もアーティストもわかってしまう、４０のおっさんは
				「ほんとにこれでいいのか？ 自分… (；´Д｀ ｀｀｀ 」
				と、ゲッペルドンガー（※絶望先生より）な気分に。
				&#160;
				その一方、フランスとかＬＡのコンベンションの映像見て、
				「時代は変わったなぁ。。。 ﾟ+.((ヽ(・ω・)ﾉ))ﾟ+.ﾟキラキラ」
				とも思ったり。
				&#160;
				基本、西洋文化が圧倒的優勢だったほんの１０年前。    アジア人が西洋人の前でライブして、リスペクトされ、熱狂される状況なんてありえなかったわけだし。ましてや、来日してアニソン歌手や声優になる外国人が出てくるなんて正直たまげた。
				もちろん、海外ドラマの例にみるようにアジア人を起用してマーケットを広げようという動きはあったわけだが、あくまでも主導権は欧米。
				だが、ことこの分野に関して主導権は日本。もうちょい、ビジネススキームきっちりしたらすごいとは思うのですがねぇ。
				次の１０年でどうなっていくのかなぁ。。。
				※１５年前は、↓な感じで、カリオストロの城、ロボットカーニバル、北斗の拳、妖獣都市、とか色々、真夜中の単館上映みたいな。
				でも、満席（笑。
				
				&#160;
				関連： NHK総合テレビでアニソン特集! 「MUSIC JAPAN 新世紀アニソンSP」
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/17/anime_songs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EXIT  アメリカ　更正学校の１０週間</title>
		<link>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/15/exit/</link>
		<comments>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/15/exit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 02:26:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[一期一会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/15/exit/</guid>
		<description><![CDATA[				今
				&#160;
				週 NHK教育で放送されていたEXIT（番組HPは ⇒ここ）。
				久々に、アメリカ社会で生きていくために求められるタフさ・寛容さ・責任性みたいなものを思い出した。
				もちろん、EXITと状況は違うのだけど、留学生には留学生の苦労もあり。   ↓    ○規定の点数をとったのに、ESLのコース数が増えた⇒卒業時期に影響する     ⇒Dean（学部長）まで引っ張り出して、交渉⇒次学期のEnglishの成績による。
				○最低取得単位数と成績が満たされないと、日本に強制送還    ⇒今は知らないけど、当時はそんなことも言われていてすごいプレッシャー。     ⇒コミュニティカレッジからUCLAにトランスファーした最初の学期はカウンセラーや友人    &#160;&#160; にすごいお世話になり。
				番外編   ↓    ○LAのダウンタウンあたりのフリーウェイど真ん中で車が煙ふいて止まる     ⇒トーイングサービスで適当におろされ、そこから１時間半歩いて日本人街へ。     ⇒友人の助けもあり、かつダウンタウンのホームレスにお金払って押してもらって。。。     ⇒夜中に、イスラエル人の家主と二人で車を回収に。。。
				○住んでいたのがサウスセントラル（ロス暴動の発火点。オリバーストーン監督の映画もある）    ⇒車のガラス割られたり、ヘリにサーチライトで照らされたり。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokkai.com/wordpress/2009/08/15/exit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
